Nuestros Clientes
Desde septiembre de 1997 hemos tomado el hábito de hacer un ranking de las diez empresas u organizaciones más importantes a las que les resolvimos problemas de pérdida de información. Dicho ranking mensual lo incluimos en todas nuestras comunicaciones. El detalle puede verse a continuación.
Luego listamos clientes anteriores a septiembre de 1997
| Febrero 2002 | Agencia Alemana de Cooperación Técnica S.R.L. | Industrias Audiovisuales Argentinas S.A.- Cinecolor |
| Establecimiento Oeste S.A. - Comodoro Rivadavia | Login S.A. | |
| Maruba S.A. | Municipalidad de Pico Truncado | |
| Soft Time S.A. | Spec S.A. | |
| Tecnet S.A. / Edesur | TIBA S.A. International Teleport | |
| Enero 2002 | Cambio América | Deutsche Bank - New York branch |
| Ellerstina Farm S.A. | Farinola e Hijos S.R.L. | |
| Gestión Informática | Hitachi de Argentina S.A. | |
| KB Ingeniería S.A. | Oficina Técnica Mac Maney S.R.L. | |
| Panedile CPC UTE – San Juan | Siat Argentina S.A. | |
| Diciembre 2001 | Big Byte | Colegio William Shakespeare |
| Electro Once – La Plata | Ejército Argentino | |
| ILVA S.A. | IRSA | |
| Panedile CPC UTE | Pharmacia.com | |
| Sociedad del Oeste S.A. | Universidad Austral | |
| Noviembre 2001 | Arquicad S.R.L. | Babuin y Babuin S.A. |
| Fayser S.R.L. | G&M S.A. - Parke Davis | |
| Imagen Deportiva S.A. | LAPA S.A. | |
| Obra Social Pers. Munic. 3 de Febrero | Spicer Ejes Pesados S.A. | |
| TicketBus S.A. | United Nations Development Program | |
| Octubre 2001 | Banco Credicoop S.A. | Caja de Seguros S.A. |
| Cargill S.A. | Hewlett Packard de Arg S.A. | |
| Ledesma S.A. | Petrolera Podegar S.A. | |
| Techint S.A. | Universidad Nac. de San Luis | |
| Universidad Austral ACES IAE | Varig S. A. | |
| Septiembre 2001 | Aguas Argentinas S.A | Bullrich y Asociados S.A. |
| Casino Buenos Aires S.A. | Editorial Guardacostas | |
| Estudio Rivas Orozco Soc. Civil | Gartner Group de Arg. | |
| Pfizer de Argentina S.R.L. | Proudhomme y Cía. S.R.L. | |
| Sistema Médico Laboral S.A. | Support Argentina | |
| Agosto 2001 | A.T.S. S.A. |
Centro de Investigaciones Toxicológicas |
|
Gral. de Combustibles S.A.Cía. |
Eximb S.A. |
|
|
FF.CC. Belgrano Cargas S.A. |
Instituto de Cardiología de Corrientes |
|
|
La Plata Cereal S.A. |
Nestlé S.A. | |
| PPG Industries Argentina S.A. | Saint Gobain Isover Argentina S.A. | |
| Julio 2001 | Buenos Aires Bureau S.A. | CEMIC |
| Cía. Minera Aguilar S.A. Jujuy | Dexel S.R.L. | |
| Estudio Magrini | Edesur S.A. | |
| Fiat Auto S.A. Córdoba | Informática El Corte Inglés S.A. | |
| Laboratorios Andrómaco S.A. | Pfizer de Argentina S.A. | |
| Junio 2001 | Asoc. Arg. de Cultura Inglesa | Fundac. Univ. Favaloro |
| Grupo Tecnológico Industrial S.A. | Josalfer S.A. | |
|
Obra Social de Petroleros |
Simple S I S.A |
|
|
Technical System |
T.T.I. S.A. |
|
|
Universidad Austral ACES-IAE |
Zeus S.A. |
|
| Mayo 2001 | Auchan de Argentina S.A. |
Banco Francés S.A. |
| Coca Cola de Argentina S.A. |
Fénix S.A. – Colón, Entre Ríos |
|
|
Institutos Médicos Antártida S.A. |
Instituto Obra Social del Ejército |
|
|
Manelma S.A. |
Microsystem Argentina S.A. |
|
|
Moño Azul S.A. |
Sonido A&D S.A. |
|
| Abril 2001 |
Agilent Technologies S.A. |
Aguas Argentinas S.A. |
|
Amway Argentina Inc |
Gemplus S.A. |
|
|
Nuevas Rutas S.A.C.V. |
Perfomar S.A. |
|
|
Procamet S.A. |
Smurfit S.A. |
|
|
Sociedad del Oeste S.A. |
Wiener Laboratorios S.A.I.C. |
|
| Marzo 2001 |
Barranca Alta – Villa Mercedes – San Luis |
Curtiembres Fonseca S.A. |
|
Dir. Gral. de crédito público – Gob. Ciudad Bs. As. |
Estudio Rodríguez – Daireaux – Pcia. Bs. As. |
|
|
Hewlett-Packard Argentina S.A. |
Networking Solutions S.A. |
|
|
Nucleoeléctrica Argentina S.A. – Central nuclear atucha |
Proyecto Argentina 00/049 – Gob. Ciudad Bs. As. |
|
|
Servicheck S.A. |
Tekhnosur S.A. |
|
| Febrero 2001 |
Caja de Seguros |
Comercializadora de Energía S.A. |
|
Geosystems |
Gigatec S.A |
|
|
ICMA SA |
Malcriados.com |
|
|
Muscatine Natural Resources S.A. |
Neural Soft |
|
|
Técnicas Ferroviarias Argentinas S.A. |
TP/MA Consulting Services S.A. |
|
| Enero 2001 | AT&T de Argentina S.A. |
Alchemy Asset Management S.A. |
|
BFM&L Abogados |
Dibi S.A. |
|
|
Gigatec S.A. |
Navar S.A. – Gdor. Virasoro, Corrientes |
|
|
NCR de Argentina S.A. |
Obras Civiles S.A. |
|
|
Organización Veraz S.A. |
TP/MA Consulting Services S.A. |
|
| Diciembre 2000 |
Caja de Seguros S.A. – La Caja |
Costos y Organización Informática S.A. |
|
EDEA – Empresa Distribuidora Energía Atlántica S.A. |
Facultad de Farmacia y Bioquímica UBA |
|
|
N S American Trading S.A. |
Oca S.A. |
|
|
PPG Industries S.A. |
Remolques Norte S.A. |
|
|
Techint S.A. |
Trabajosnet.com |
|
| Noviembre 2000 |
Asociación Obrera Textil |
BA Net S.R.L. |
| C.E.M.I.C. |
Digisoft S.A. |
|
|
Ediciones Santillana S.A. |
Ingeniería Tauro S.A.C.I.F. |
|
|
Jean Fashion S.A. |
Microsoft de Argentina S.A. | |
| Sanatorio de la Ciudad – Puerto Madryn | Universidad Nacional del Centro | |
| Octubre 2000 |
Banco Hipotecario Nacional – Vendome Rome S.A. |
ICANA |
|
Ministerio Obras y Serv. Públicos Pcia. Buenos Aires |
Colmat S.R.L. |
|
|
LK-Tel Video – La Rioja S.A. |
Bistró S.A. |
|
|
Sucesores Alfredo Williner S.A. |
Ecocei S.A. |
|
|
NC Communications S.A. |
Tecnografic S.A. |
|
| Septiembre 2000 |
Algeón S.A. |
Arcor S.A.I.C. |
|
Carmona Computación S.A. - Pergamino |
Casucci Automatización S.A. |
|
|
Cetelem S.A. |
Emdaber S.R.L. |
|
|
Fiat Auto S.A.I.C. – Córdoba |
Near Informática S.A. |
|
|
Producto y Diseño S.R.L. – La Plata |
Siemens S.A. |
|
| Agosto 2000 | Agremiación Médica de Ensenada |
Consorcio Regional Sanitario Pcia. Buenos Aires |
|
IMCO S.A. |
Kalop S.A. |
|
|
LAPA S.A. |
Pixel S.R.L. | |
|
Prompt Electrónica S.R.L. |
Telearte S.A. |
|
|
Telefónica de Argentina S.A. |
Travel & Know S.R.L. |
|
| Julio 2000 |
Ceicom S.A. |
Covisan S.R.L. |
|
Ditoys S.A. |
E.T.O.S.S. |
|
|
Feral y Cirigliano – Gral. Roca |
Leval S.A. |
|
|
Prosbel S.R.L. |
Schmidt Comunicaciones S.A. |
|
|
Sport House |
Woods S.A. |
|
| Junio 2000 | Agencia Marítima Nabsa S.A. | ATC S.A. Canal 7 |
| C3I Bahía Blanca | Cartellone Hermanos S.A. | |
| Hreñuk S.A. Rosamonte | Mac Keon Cerberus S.A. | |
| Microsoft de Argentina S.A. | Quick Solutions | |
|
Siemens S.A. |
Vend S.A. | |
| Mayo 2000 |
Autotransportes Antártida S.A. |
Bomberos Voluntarios de Don Torcuato |
|
Casinos del Litoral S.A. (Corrientes) |
Delfau S.A. |
|
|
Diffupar S.A. |
Establecimiento Pastoril El Refugio S.A. |
|
|
La Ley S.A. |
Latitud Sur S.A. |
|
|
Padania S.A |
Wacker Maquinarias Argentina S.A. |
|
| Abril 2000 | Argentoil S.A. |
Boy Justo S.A. |
|
Canal Rural S.A. |
Ditoys S.A. |
|
|
La Corte S.R.L. |
Mc Lean S.A. |
|
| Pixel S.R.L. |
Rectificaciones Galán - Pergamino |
|
|
Riwo S.R.L |
Six Working S.R.L. |
|
| Marzo 2000 |
Arauca Bit A.F.J.P. S.A. |
Banco Morgan S.A. (J.P. Morgan) |
|
Buenos Aires Bureau Relevamientos S.A |
Cargill S.A.C.I. |
|
|
Costos y Organización Informática S.A. |
El Nuevo Halcón S.A. |
|
|
Faytmar S.A. |
Fiat Argentina S.A. |
|
|
Meca Media Group S.A |
Steer Davies Gleave S.A. |
|
| Febrero 2000 | Cadema S.A. – La Plata |
Celestal S.A.C.I. |
|
Colegio Natán Gesang |
Compañía Arg. De Levaduras S.A. |
|
|
Fundación Lucha contra Mal de Chagas |
Infosell S.A. |
|
|
Legión de la Buena Voluntad |
Repsol / YPF – Comodoro Rivadavia |
|
|
Techmedia S.A. |
Tecnopro S.A. |
|
| Enero de 2000 | Big Byte SRL |
Buenos Aires Bureau S.A. |
|
Carbe S.A. |
C.E.M.I.C. |
|
|
Consultoría e Ingeniería Arrays S.A. |
Ditsindel SRL |
|
|
Dreyfus S.A. |
EDERSA Cipoletti – Río Negro |
|
|
Inconas S.A. |
Milkaut S.A. Chajarí – Entre Ríos |
|
| Diciembre de 1999 | AGEA S.A. (Diario Clarín) |
Coarco S.A. Mar del Plata |
| EdP- IMAP S.A. | Motorola de Argentina S.A. | |
| Alexvian SACIFyA | Ruedas Argentinas SACIFyA | |
| Horwath Canepa S.A. | SIAT S.A. (grupo Techint) | |
| Montamat & Asociados | EDERSA Electricidad Rio Negro - Cipoletti | |
| Noviembre de 1999 | Artes Gráficas Raal S.A. | AMP S.A. |
| Elecmatro S.A. | Full Color S.A. | |
| José Gómez y Compañía S.R.L. | Linking S.A. | |
| Municipalidad de Intendente Alvear – La Pampa | Núcleo Eléctrica Argentina S.A. | |
| Patronato de la Infancia | Seseco S.A. | |
| Octubre de 1999 | AEIOU Productora S.A. | Base Network |
| Central Nuclear Embalse | Cía. De Sistemas y Comunicaciones S.A. | |
| Estudio Zorrilla, Carreras y Asoc. | Insert S.A. | |
| Maquirental S.A. | Medicien S.A. | |
| Safege, Montgomery, Watson UTE | Spell – Smith Group S.A. | |
| Septiembre de 1999 | Indra Si S.A. | Eaton S.A. |
| Cámara Industria Indumentaria | Samuel Bendersky S.A. – Chaco | |
| Elejalde Propiedades | La Chacra - Ing. Jacobacci | |
| Rey y Hilberg S.A. | Padania S.A. | |
| Estudio Moreno - Conc. Del Uruguay | Cabal S.A. | |
| Agosto de 1999 | Berkley International ART S.A. | Centauro S.A. |
| Crimaral S.A. | Dirección Técnica de Comunicaciones Gobernación Pcia. Bs.As. | |
| Labinca S.A. | Olmedo Motors S.A. – Salta | |
| MD Laser Argentina S.A. | Roche S.A. | |
| Seal y Cía S.A. | Valle de Las Leñas S.A. | |
| Julio de 1999 | Automat de Argentina S.A. | Banco Municipal de la Plata |
| Coop. Agropecuaria. Bella Vista – Corrientes | Digisoft S.A. | |
| Goyaike S.A. | Geotop S.A. | |
| Isotec S.A. | Secretaría PyME - Pcia. De la Nación | |
| Sacheco S.A. | Sealed Air Argentina S.A. | |
| Junio de 1999 | Cía. Sudamericana de Vapores S.A | EG3 |
| Caja de Valores S.A | Cinetauro S.A. | |
| Business S.A. | Gualtieri S.A. - La Plata | |
| Patagon.com | Prima Argentina S.R.L. – Rosario | |
| PC Club – América | Sancor Coop. De Seguros Ltda | |
| Mayo de 1999 | Banco de Formosa | CHS SA |
| Correo Argentino | La Ley | |
| Municipalidad de Rosario | Proyecto para las Naciones Unidas en Desarrollo | |
| Río Uruguay Cía de Seguros Ltda. Conc. Del Uruguay | Sistema Informativo Universitario | |
| Startel | YPF Comodoro Rivadavia | |
| Abril de 1999 | Aluar S.A. | Cooperativa de Electricidad de Gral. Pico |
| Criteria S.A. | Dimagro Computer | |
| Fundación Pérez Companc | G.S. Consultora | |
| Hathor S.A. | Secretaría Pyme – Presidencia de la Nación | |
| Thomson CFS Argentina S.A. | Techint S.A. | |
| Marzo de 1999 | Austral - Cielos del Sur S.A. | Banco Comafi S.A. |
| CompuHotel S.A. | Emplast S.A. | |
| Rabbione S.A. | Smart S.A. | |
| Teatro Maipo | Temporary Assistance S.A. | |
| Via Networks S.A. | Via Networks S.A. | |
| Febrero de 1999 | Ministerio de Educación y Cultura – Misiones | INTA |
| Dirección Provincial de Vialidad – Mendoza | Taragüí Sistemas | |
| LK-TEL Video – La Rioja | Clearing de Informes – Montevideo | |
| De y De S.A. | Givaudan Roure S.A. | |
| Lapa Estudiantil S.A. | Estudio Ortiz Elguea - Mar del Plata | |
| Enero de 1999 | Aerolíneas Argentinas S.A. | Dielmar Cooperativa Limitada |
| Konvekta S.A. | José J. Chediack SACI | |
| Zettone y Sabbag – Río Negro | Centro de Estudios Laborales | |
| Macsistem SRL | Microbas SA | |
| Salud Total SA | Valente Computación | |
| Diciembre de 1998 | Fuerza Aérea Argentina | YPF Gas S.A. |
| LAPA S.A. | Indra S.I. S.A. | |
| Facultad Arquitectura U.B.A. | Clínica Escobar | |
| Automóvil Club Argentino (Zapala – Neuquén) | Molino Victoria (María Juana – Santa Fe) | |
| Soluciones Estratégicas | Argentina Soft | |
| Noviembre de 1998 | Basf Argentina S.A. | Municipalidad Cañada de Gómez – Santa. Fe |
| Total Austral S.A. | Frigolar S.A. – La Plata | |
| Aerolíneas Argentinas oficina Montevideo | Bosquemar S.A. | |
| Cooperativa Telefónica Concarán San Luis | CALSA- Cía. Arg de Levaduras S.A. | |
| GCBA Programa de Mejoramiento de Barrios | Esteio Engenharia S.A. | |
| Octubre de 1998 | Ejército Argentino - División Personal | Tecna S.A. |
| Viditec S.A. | TeVe Compras S.R.L | |
| Dipros SACI – Mendoza | Taph | |
| Mundo Hogar S.A. – Rafaela | GS Contultora | |
| Estudio Des Champs – La Plata | Hipersoft S.A. | |
| Septiembre de 1998 | Austral S.A. | Registro Nacional de Armas |
| Indra S.I. | Molino la Victoria – Santa. Fe | |
| ATC S.A. | Argentina Visión S.R.L. – Puerto Madryn | |
| Fundación Universitaria Favaloro | Helioday S.R.L. | |
| Natural Food S.A. | Computing Management SRL | |
| Agosto de 1998 | Ledesma S.A. | Cooperativa Eléctrica Bariloche |
| IRSA | Memory Expert – Mendoza | |
| Sport House | Herrajes Activos SRL | |
| Foulard SRL | Back Up Computación S.A. | |
| Plent S.A. | Help Desk SRL | |
| Julio de 1998 | Techint – Tenco S.A. | Dirección General de Rentas |
| Banco Central de la República Argentina | Establecimiento las Marías S.A. | |
| Maxwin S.A. | AMP S.A. | |
| Sancor Cía de Seguros Ltda. | Frigorífico Hispano S.R.L. | |
| Origin SI – Unilever S.A. | Clínica Escobar S.A. | |
| Junio de 1998 | Deloitte & Touche S.A. | Noblex Argentina S.A. |
| La Mercantil Andina S.A. | Miniphone S.A. | |
| Facultad de Psicología UBA | ING Barings S.A. | |
| Roma Combustibles – Venado Tuerto – Sante Fe | Ministerio de Economía – Dirección Vías Navegables | |
| OYM Films S.A. | Show Reel S.A. | |
| Mayo de 1998 | Banco Hipotecario S.A. | Juan Forn – Escritor |
| Universal Assistance S.A. | Autopistas del Sol S.A. | |
| Galante Automotores S.A. – Mar del Plata | Mercados Energéticos S.A. | |
| Farmacia del Senado | Azar y Asociados S.A. | |
| T.P./ M.A. S.A. | Cooperativa Eléctrica de Bariloche S.A. | |
| Abril de 1998 | El Cañadón S.A. – Formosa | Hipersoft S.A. |
| Ferrostaal S.A. | Siber S.A. | |
| Telefónica de Argentina S.A. | Siemens de Argentina S.A. | |
| Brissolara S.A. | Estudio Aredes – Catamarca | |
| Estudio Frean | TIA S.A. | |
| Marzo de 1998 | Movicom S.A. | Reproel S.A. |
| SKF de Argentina S.A. | Quix S.A. | |
| T.P.A. S.A. | Help Desk S.A. | |
| Mois Chami S.A. | Kanicon S.A. | |
| High Place | Federico Harrington & Asoc. | |
| Febrero de 1998 | Ledesma S.A. | Miniphone S.A. |
| Color S.A. | Sport House | |
| Finnegans S.A. | Dist Car S.A. – La Plata | |
| Becette de Camillis para Ford Motor Arg. S.A. | Express S.R.L. – Viedma | |
| Baresa S.A. | Novidea S.A. | |
| Enero de 1998 | Lapeña y Asociados S.A. | Provencred – Banco Mayo |
| IDEPA – Sutter | Azara S.A. – San Nicolás | |
| Accastello S.A. – Marcos Juárez | Open Mind S.A. | |
| Imagen Satelital S.A. | Hotel San Carlos – Córdoba | |
| Tecnon S.A. | Regner S.A. | |
| Diciembre de 1997 | P.S.I Technology Argentina SA para Ford Motor Arg. | Metropolitan Post SA |
| Data Visión SA | Aconquija SA | |
| Universal Assistance SA | Estudio Aufiero | |
| Arion Informática para Universidad Torcuato Di Tella | Artear SA – Canal 13 | |
| Backup Computación SA | Hotel Carlos V – Córdoba | |
| Noviembre de 1997 | Agroindustrias Inca SAIC | Empresa Liniers SA |
| Close Up SA | Data Visión SA | |
| Elías Andrés Sanz SACI | Pirelli Cables SA | |
| Constructura Mitre – Formosa | Safege, Montgomery, Watson UTE | |
| Cartonex Bernal SA | Inversiones y Representaciones SA (IRSA) | |
| Octubre de 1997 | Aluar SA | Cepero y Cía – Río IV |
| Casaro y Cía – Balcarce | Airdata SA | |
| Close Up SA | Keranis SA | |
| Obra Social Aceros Paraná – San Nicolás | Brigada Tigre | |
| Sanatorio La Trinidad | Centro de Restauración Neurológica | |
| Septiembre de 1997 | Asociación de Fútbol Argentino | Indra SI (Aerolíneas Argentinas y Austral) |
| Líneas Aéreas Kaiken – Río Grande | EDEERSA (Energía eléctrica Entre Ríos) | |
| Estudio Creativo Altheim | TeVe Compras SA | |
| Construcciones Metalúrgicas Zanello – Las Varillas-Cba | BMG Ariola Argentina – RCA Victor | |
| IAPV- Cooperativa de Vivienda Entre Ríos | DERSA |
Antes de Septiembre de 1997 hemos recuperado satisfactoriamente información a muchas empresas entre las que se cuentan:
Banco Central de la República Argentina
Gobierno de la Provincia de Chubut
Loterías y Casinos de la Provincia de Buenos Aires
Municipalidad de Azul
Municipalidad de Necochea
Prefectura Naval Argentina
ESEBA Mar del Plata
EDEESA, Empresa distribuidora de Electricidad de Entre Ríos
Ametech
Compañía de Sistemas
Costos & Organización Informática
Hipersoft
LG Informática
Magna Informática
Net Com
Net Frame
OesteNet
PC 2000
SysNet
TAI
Academia de Medicina
A.G.A.
Agrotecnia
Alcal – Santa Fe
Alerta Rojo
All Crown – UFO
Archivos Activos
Asociación Mutual Mercantil Argentina
Astra Evangelista
Banco Exprinter
Bodegas Valentín Bianchi – San Rafael, Mza.
Cadema
Caja de Ahorro y Seguro
Cammesa
Casa TIA
Cerro Vanguardia – Grupo Pérez Companc
Cervecería Isenbeck
Clafil
Clínica de la Trinidad
Conevial
Convex
Coopertei
Cueroflex
Cryslan
Fanjul Lizio
Ford Credit
Garma
Hielomerlo
Indupa
Instalaciones y Servicios
Jarvis
La Fortuna
La Helvética
Latin Musicum
Ledesma
Lipara-Tomada automotores
Localiza rent-a-car
Mall Park
Mesiba
Multiradio
Power Tools
Price Waterhouse
Radio Mitre
Rossi-Moscatelli
Sacta
Sepeco
Sistemas de Producción
Supermercados Disco
Thermax
Todovisión
Transbank
Tuboscope
United Airlines
Yoppen-Kaw
YPF gas
Zafra
y una innumerable cantidad de pequeñas o medianas empresas, estudios profesionales y usuarios particula